Months of the Year in Baltic Languages (Latvian, Lithuanian, Latgalian & Samogitian)
Wondering how to say the months of the year in Latvian, Lithuanian, Latgalian and Samogitian? Explore the similarities and differences side by side, with filters, column toggles and a mobile-friendly cards view.
Filter by any month / form:
| English | Latvian | Lithuanian | Latgalian | Samogitian |
|---|---|---|---|---|
| January | janvāris | sausis | janvars | sausis |
| February | februāris | vasaris | februars | vasaris |
| March | marts | kovas | marts | kuovs |
| April | aprīlis | balandis | apreļs | balondis |
| May | maijs | gegužė | majs | gegožis |
| June | jūnijs | birželis | juņs | biržielis |
| July | jūlijs | liepa | juļs | lėipa |
| August | augusts | rugpjūtis | augusts | rogpjūtis |
| September | septembris | rugsėjis | septembris | siejė |
| October | oktobris | spalis | oktobris | spalis |
| November | novembris | lapkritis | novembris | lapkristis |
| December | decembris | gruodis | decembris | groudis |
Tip: On mobile, switch to “Cards” view for a more comfortable layout.
Card view: each English month as a separate card with all Baltic forms stacked. Great for scrolling on mobile.