How to Say the Months of the Year in Slavic Languages (Interactive Map)
Wondering how to say the months of the year in Czech, Slovak, Polish, Slovenian, Croatian, Bosnian, Serbian, Macedonian, Bulgarian, Belarusian, Ukrainian, Russian, Rusyn, Upper Sorbian, Lower Sorbian and Kashubian? Explore the similarities and differences side by side, with filters, column toggles and a mobile-friendly cards view.
| English | Czech | Slovak | Polish | Slovenian | Croatian | Bosnian | Serbian | Macedonian | Bulgarian | Belarusian | Ukrainian | Russian | Rusyn | Upper Sorbian | Lower Sorbian | Kashubian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | leden | január | styczeń | januar | siječanj | januar | јануар | јануари | януари | студзень | січень | январь | січень | januar | januar | stëcznik |
| February | únor | február | luty | februar | veljača | februar | фебруар | февруари | февруари | люты | лютий | февраль | лютий | februar | februar | gromicznik |
| March | březen | marec | marzec | marec | ožujak | mart | март | март | март | сакавік | березень | март | березень | měrc | měrc | strumiannik |
| April | duben | apríl | kwiecień | april | travanj | april | април | април | април | красавік | квітень | апрель | цвітень | apryl | apryl | łżëkwiôt |
| May | květen | máj | maj | maj | svibanj | maj | мај | мај | май | май | травень | май | травень | meja | maj | môj |
| June | červen | jún | czerwiec | junij | lipanj | juni | јун | јуни | юни | чэрвень | червень | июнь | червень | junij | junij | czerwińc |
| July | červenec | júl | lipiec | julij | srpanj | juli | јул | јули | юли | ліпень | липень | июль | липень | julij | julij | lëpinc |
| August | srpen | august | sierpień | avgust | kolovoz | august | август | август | август | жнівень | серпень | август | серпень | awgust | awgust | zélnik |
| September | září | september | wrzesień | september | rujan | septembar | септембар | септември | септември | верасень | вересень | сентябрь | вересень | september | september | séwnik |
| October | říjen | október | październik | oktober | listopad | oktobar | октобар | октомври | октомври | кастрычнік | жовтень | октябрь | жолтень | oktober | oktober | rujan |
| November | listopad | november | listopad | november | studeni | novembar | новембар | ноември | ноември | лістапад | листопад | ноябрь | листопад | nowember | nowember | lëstopadnik |
| December | prosinec | december | grudzień | december | prosinac | decembar | децембар | декември | декември | снежань | грудень | декабрь | грудень | december | december | gòdnik |
Tip: On mobile, switch to “Cards” view for a more comfortable layout.
Card view: each English month as a separate card with all Slavic equivalents stacked. Great for scrolling on mobile.
Many Slavic languages now use international, Latin-based month names (januar, februar, mart/mart), while others, like Croatian, Belarusian, Ukrainian and Kashubian, preserve older Slavic forms based on seasons, weather or agricultural life.
The table lets you spot families at a glance: West Slavic (Czech, Slovak, Polish, Kashubian, Sorbian), South Slavic (Slovenian, Croatian, Bosnian, Serbian, Macedonian, Bulgarian) and East Slavic (Belarusian, Ukrainian, Russian, Rusyn), with fascinating overlaps and contrasts from January to December.