How to Say the Months of the Year in Slavic Languages (Interactive Map)
Months (click to show on the map)
Full vocabulary list: Months of the Year across Slavic languages
The tables list January → December for each language.
Months of the Year in Czech
| January | leden |
|---|---|
| February | únor |
| March | březen |
| April | duben |
| May | květen |
| June | červen |
| July | červenec |
| August | srpen |
| September | září |
| October | říjen |
| November | listopad |
| December | prosinec |
Months of the Year in Slovak
| January | január |
|---|---|
| February | február |
| March | marec |
| April | apríl |
| May | máj |
| June | jún |
| July | júl |
| August | august |
| September | september |
| October | október |
| November | november |
| December | december |
Months of the Year in Polish
| January | styczeń |
|---|---|
| February | luty |
| March | marzec |
| April | kwiecień |
| May | maj |
| June | czerwiec |
| July | lipiec |
| August | sierpień |
| September | wrzesień |
| October | październik |
| November | listopad |
| December | grudzień |
Months of the Year in Slovenian
| January | januar |
|---|---|
| February | februar |
| March | marec |
| April | april |
| May | maj |
| June | junij |
| July | julij |
| August | avgust |
| September | september |
| October | oktober |
| November | november |
| December | december |
Months of the Year in Croatian
| January | siječanj |
|---|---|
| February | veljača |
| March | ožujak |
| April | travanj |
| May | svibanj |
| June | lipanj |
| July | srpanj |
| August | kolovoz |
| September | rujan |
| October | listopad |
| November | studeni |
| December | prosinac |
Months of the Year in Bosnian
| January | januar |
|---|---|
| February | februar |
| March | mart |
| April | april |
| May | maj |
| June | juni |
| July | juli |
| August | august |
| September | septembar |
| October | oktobar |
| November | novembar |
| December | decembar |
Months of the Year in Serbian
| January | јануар |
|---|---|
| February | фебруар |
| March | март |
| April | април |
| May | мај |
| June | јун |
| July | јул |
| August | август |
| September | септембар |
| October | октобар |
| November | новембар |
| December | децембар |
Months of the Year in Macedonian
| January | јануари |
|---|---|
| February | февруари |
| March | март |
| April | април |
| May | мај |
| June | јуни |
| July | јули |
| August | август |
| September | септември |
| October | октомври |
| November | ноември |
| December | декември |
Months of the Year in Bulgarian
| January | януари |
|---|---|
| February | февруари |
| March | март |
| April | април |
| May | май |
| June | юни |
| July | юли |
| August | август |
| September | септември |
| October | октомври |
| November | ноември |
| December | декември |
Months of the Year in Belarusian
| January | студзень |
|---|---|
| February | люты |
| March | сакавік |
| April | красавік |
| May | май |
| June | чэрвень |
| July | ліпень |
| August | жнівень |
| September | верасень |
| October | кастрычнік |
| November | лістапад |
| December | снежань |
Months of the Year in Ukrainian
| January | січень |
|---|---|
| February | лютий |
| March | березень |
| April | квітень |
| May | травень |
| June | червень |
| July | липень |
| August | серпень |
| September | вересень |
| October | жовтень |
| November | листопад |
| December | грудень |
Months of the Year in Russian
| January | январь |
|---|---|
| February | февраль |
| March | март |
| April | апрель |
| May | май |
| June | июнь |
| July | июль |
| August | август |
| September | сентябрь |
| October | октябрь |
| November | ноябрь |
| December | декабрь |
Months of the Year in Rusyn
| January | січень |
|---|---|
| February | лютий |
| March | березень |
| April | цвітень |
| May | травень |
| June | червень |
| July | липень |
| August | серпень |
| September | вересень |
| October | жолтень |
| November | листопад |
| December | грудень |
Months of the Year in Upper Sorbian
| January | januar |
|---|---|
| February | februar |
| March | měrc |
| April | apryl |
| May | meja |
| June | junij |
| July | julij |
| August | awgust |
| September | september |
| October | oktober |
| November | nowember |
| December | december |
Months of the Year in Lower Sorbian
| January | januar |
|---|---|
| February | februar |
| March | měrc |
| April | apryl |
| May | maj |
| June | junij |
| July | julij |
| August | awgust |
| September | september |
| October | oktober |
| November | nowember |
| December | december |
Months of the Year in Kashubian
| January | stëcznik |
|---|---|
| February | gromicznik |
| March | strumiannik |
| April | łżëkwiôt |
| May | môj |
| June | czerwińc |
| July | lëpinc |
| August | zélnik |
| September | séwnik |
| October | rujan |
| November | lëstopadnik |
| December | gòdnik |