Languages Of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Numbers
Number | French | German | Dutch | Luxembourgish |
---|---|---|---|---|
0 | zéro | null | nul | null |
1 | un | eins | één | een |
2 | deux | zwei | twee | zwee |
3 | trois | drei | drie | dräi |
4 | quatre | vier | vier | véier |
5 | cinq | fünf | vijf | fënnef |
6 | six | sechs | zes | sechs |
7 | sept | sieben | zeven | siwen |
8 | huit | acht | acht | aacht |
9 | neuf | neun | negen | néng |
10 | dix | zehn | tien | zéng |
11 | onze | elf | elf | eelef |
12 | douze | zwölf | twaalf | zwielef |
13 | treize | dreizehn | dertien | dräizéng |
14 | quatorze | vierzehn | veertien | véierzéng |
15 | quinze | fünfzehn | vijftien | fofzéng |
16 | seize | sechzehn | zestien | siechzéng |
17 | dix-sept | siebzehn | zeventien | siwwenzéng |
18 | dix-huit | achtzehn | achttien | uechtzéng |
19 | dix-neuf | neunzehn | negentien | nonzéng |
20 | vingt | zwanzig | twintig | zwanzeg |
21 | vingt et un | einundzwanzig | éénentwintig | eenanzwanzeg |
30 | trente | dreißig | dertig | dreckzeg |
40 | quarante | vierzig | veertig | véierzeg |
50 | cinquante | fünfzig | vijftig | fofzeg |
60 | soixante | sechzig | zestig | sechzeg |
70 | soixante-dix | siebzig | zeventig | siwwenzeg |
80 | quatre-vingts | achtzig | tachtig | achtzeg |
90 | quatre-vingt-dix | neunzig | negentig | nonzeg |
100 | cent | hundert | honderd | honnert |
▶ Discover French
|
|
▶20+ Interesting Facts About Languages In Belgium
▶100+ Facts About Languages That You Might Not Know
▶50+ Facts About Languages In The Eurovision Song Contest That You Need To Know
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Days of the Week
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Months Of The Year
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Countries
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Places In The City
▶100+ Facts About Languages That You Might Not Know
▶50+ Facts About Languages In The Eurovision Song Contest That You Need To Know
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Days of the Week
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Months Of The Year
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Countries
▶Languages of Belgium, The Netherlands and Luxembourg: Places In The City