Catalan Names
Have you ever been curious about traditional or common names used in the Catalan language? Check out the names and the fun facts below!
Catalan Male Names
Catalan | English | Where in Catalunya is it most popular? | Fun Facts |
---|---|---|---|
Andreu | Andrew | Lleida | |
Albert | Albert | Girona | |
Alfred | Alfred | Tarragona | |
Antoni | Anthony | Lleida | |
Artur | Arthur | Girona | |
Carles | Charles | Girona | |
Daniel | Daniel | Barcelona | |
David | David | Barcelona | |
Eduard | Edward | Girona | |
Francesc | Francis | Lleida | |
Guillem | William | Girona | |
Enric | Henry | Girona | |
Lluís | Louis | Girona | |
Martí | Martin | Girona | |
Miquel | Michael | Girona | |
Òscar | Oscar | Barcelona, Tarragona | |
Pau | Paul | Girona | |
Pere | Peter | Girona | |
Ricard | Richard | Lleida | |
Robert | Robert | Lleida | |
Jaume | James | Lleida | |
Tomás | Thomas | Barcelona | |
Joan | John | Girona | |
Jordi | George | Girona | |
Josep | Joseph | Girona |
Catalan Female Names
Catalan | English | Where in Catalunya is it most popular? | Fun Facts |
---|---|---|---|
Alexandra | Alexandra | Girona | |
Alícia | Alice | Barcelona | |
Ana | Anne | Barcelona | |
Antònia | Toni | Barcelona | |
Beatriu | Beatrice | Lleida | |
Carme | Carmen | Girona | |
Carolina | Caroline | Barcelona | |
Caterina | Catherine | Girona | |
Cristina | Christine | Barcelona | |
Daniela | Danielle | Barcelona | |
Dolors | Delores | Girona | |
Francesca | Frances | Girona | |
Elena | Helen | Barcelona | |
Elisabet | Elizabeth | Barcelona | |
Laura | Laura | Barcelona | |
Lluisa | Louise | Girona | |
Maria | Mary | Lleida | |
Marta | Martha | Barcelona | |
Paula | Paula | Tarragona | |
Roberta | Roberta | Barcelona | |
Rosa | Rose | Girona | |
Teresa | Theresa | Lleida | |
Violeta | Violet | Girona | |
Joana | Joan/Jane | Lleida | |
Josefa | Josephine | Tarragona |
*Information for "Where in Catalunya is it most popular" is taken from the INE.