Guide to Spanish Names and Nicknames
Have you ever been curious about traditional, common names or nicknames used in the Spanish language? Check out the names and the fun facts below!
Spanish Male Names and Nicknames
Spanish | English | Nickname | Where in Spain is it most popular? | Fun Facts |
---|---|---|---|---|
Andrés | Andrew | Andi | Jaén | Spain - 86th most popular male baby name in 2022 |
Alberto | Albert | Beto, Berto | Valladolid | Spain - 79th most popular male baby name in 2022 |
Alfredo | Alfred | Fredi | Soria | |
Antonio | Anthony | Toni, Toño | Córdoba | Spain - 27th most popular male baby name in 2022 |
Arturo | Arthur | Ourense | ||
Carlos | Charles | Carlitos | Huesca | Spain - 35th most popular male baby name in 2022 |
Daniel | Daniel | Dani | Guadalajara | Spain - 9th most popular male baby name in 2022 |
David | David | Guadalajara | Spain - 18th most popular male baby name in 2022 | |
Eduardo | Edward | Edu, Lalo | Palencia | |
Francisco | Francis | Paco | Córdoba | Spain - 48th most popular male baby name in 2022 |
Guillermo | William | Guille | Valladolid | Spain - 47th most popular male baby name in 2022 |
Enrique | Henry | Quique | València | |
Luis | Louis | Lucho | Lugo |
Luis Muñoz Marín was Puerto Rico's first democratically elected governor Spain - 62nd most popular male baby name in 2022 |
Martín | Martin | A Coruña | Spain - Most popular male baby name in 2022 | |
Miguel | Michael | Migue | Illes Balears | Spain - 25th most popular male baby name in 2022 |
Óscar | Oscar | Palencia | ||
Pablo | Paul | Pablito | Pontevedra | Spain - 8th most popular male baby name in 2022 |
Pedro | Peter | Pedrito | Murcia | Spain - 65th most popular male baby name in 2022 |
Ricardo | Richard | Burgos | ||
Roberto | Robert | Beto, Róber | Burgos | |
Jaime | James | Jaimito | Illes Balears | Spain - 43rd most popular male baby name in 2022 |
Tomás | Thomas | Tomi | Zamora | |
Juan | John | Spain - 32nd most popular male baby name in 2022 | Jaén | |
Jorge | George | Coque | Zaragoza | Spain - 42nd most popular male baby name in 2022 |
José | Joseph | Pepe | Lugo | Spain - 36th most popular male baby name in 2022 |
Spanish Female Names and Nicknames
Spanish | English | Nickname | Where in Spain is it most popular? | Fun Facts |
---|---|---|---|---|
Alejandra | Alexandra | Ale | Cádiz | Spain - 30th most popular female baby name in 2022 |
Alicia | Alice | Ali | Segovia | Spain - 51st most popular female baby name in 2022 |
Ana | Anne | Ani, Anita | Jaén | Spain - 26th most popular female baby name in 2022 |
Antonia | Toni | Toñi, Anto, Antoñita | Córdoba | |
Beatriz | Beatrice | Bea, Beti | Valladolid | |
Carmen | Carmen | Carmela, Carmencita, Mamen | Córdoba | Spain - 14th most popular female baby name in 2022 |
Carolina | Caroline | Caro, Carol | Toledo | Spain - 97th most popular female baby name in 2022 |
Catalina | Catherine | Cata, Cati | Illes Balears | Spain - 92nd most popular female baby name in 2022 |
Cristina | Christine | Cris | Valladolid | |
Daniela | Danielle | Dani | Cádiz | Spain - 10th most popular female baby name in 2022 |
Dolores | Delores | Lola, Loli, Loles, Lolita | Sevilla | Spain - Lola is the 16th most popular female baby name in 2022 |
Francisca | Frances | Paca, Paqui | Jaén | |
Elena | Helen | Elenita, Nena | Segovia | Spain - 39th most popular female baby name in 2022 |
Isabel | Elizabeth | Isa, Chabela | Jaén | Spain - 59th most popular female baby name in 2022 |
Laura | Laura | Lauri, Lali | Valladolid | Spain - 56th most popular female baby name in 2022 |
Luisa | Louise | Lucha | Jaén | |
María | Mary | Mari | Jaén | Spain - 5th most popular female baby name in 2022 |
Marta | Martha | Martita | Barcelona | Spain - 43rd most popular female baby name in 2022 |
Paula | Paula | Pontevedra | Spain - 7th most popular female baby name in 2022 | |
Roberta | Roberta | Berta | Santa Cruz de Tenerife | |
Rosa | Rose | Rosi, Rosita | Ourense | |
Teresa | Theresa | Tere, Teresita | Lleida | |
Violeta | Violet | Huesca | Spain - 90th most popular female baby name in 2022 | |
Juana | Joan/Jane | Juani, Juanita | Jaén | |
Josefa | Josephine | Pepa, Pepi | Murcia |
*Information for "Where in Spain is it most popular" and "Fun Facts" is taken from the INE.
Related Pages
▶ Catalan Names
▶ French Names
▶ Galician Names
▶ Italian Names
▶ Ligurian Names
▶ Portuguese Names
▶ French Names
▶ Galician Names
▶ Italian Names
▶ Ligurian Names
▶ Portuguese Names